| 序号 | 事务所名称 | 所长姓名 | 事务所 信用等级 |
从事涉税专业 服务人员数量 |
通讯信息 行政区划市 |
| 1 | 尤尼泰(新疆)税务师事务所有限公司 | 王 云 | TSC5 | 55 | 乌鲁木齐市 |
| 2 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司 | 赵成斌 | TSC5 | 56 | 乌鲁木齐市 |
| 3 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司 | 赵志勇 | TSC5 | 22 | 乌鲁木齐市 |
| 4 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司 | 李东胜 | TSC5 | 8 | 乌鲁木齐市 |
| 5 | 新疆中鸿金成税务师事务所有限公司 | 刘继新 | TSC5 | 28 | 乌鲁木齐市 |
| 6 | 中汇新疆乌鲁木齐市税务师事务所有限公司 | 杨湘华 | TSC5 | 28 | 乌鲁木齐市 |
| 7 | 新疆博凯同欣税务师事务所(普通合伙) | 郭新学 | TSC5 | 35 | 乌鲁木齐市 |
| 8 | 中汇新疆税务师事务所有限公司 | 姚景丽 | TSC5 | 21 | 乌鲁木齐市 |
| 9 | 新疆中翰海华税务师事务所有限责任公司 | 牟文媛 | TSC5 | 19 | 乌鲁木齐市 |
| 10 | 京洲联信(新疆)税务师事务所有限公司 | 王秀梅 | TSC5 | 20 | 乌鲁木齐市 |
| 11 | 亚太鹏盛(新疆)税务师事务所有限公司 | 谢 冰 | TSC5 | 20 | 乌鲁木齐市 |
| 12 | 新疆中智方略税务师事务所有限公司 | 郝新钢 | TSC5 | 14 | 乌鲁木齐市 |
| 13 | 新疆华政瑞嘉税务师事务所有限公司 | 蒋 莹 | TSC5 | 15 | 乌鲁木齐市 |
| 14 | 新疆银穗税务师事务所有限责任公司 | 雷惠群 | TSC5 | 12 | 乌鲁木齐市 |
| 15 | 华税税务师事务所(乌鲁木齐)有限公司 | 徐海宾 | TSC5 | 6 | 乌鲁木齐市 |
| 16 | 新疆天健税务师事务所有限公司 | 张 琴 | TSC5 | 9 | 乌鲁木齐市 |
| 17 | 中税网新疆税务师事务所有限公司 | 廖关凤 | TSC5 | 12 | 乌鲁木齐市 |
| 18 | 中瑞税务师事务所集团新疆有限公司 | 董宏燕 | TSC5 | 11 | 乌鲁木齐市 |
| 19 | 乌鲁木齐德勤合伙税务师事务所 | 钟 钧 | TSC5 | 7 | 乌鲁木齐市 |
| 20 | 新疆弘力税务师事务所有限公司 | 徐 泓 | TSC5 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 21 | 新疆惠华税务师事务所有限公司 | 魏飞霄 | TSC5 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 22 | 新疆科税通税务师事务所有限公司 | 董建梅 | TSC5 | 2 | 乌鲁木齐市 |
| 23 | 新疆中天誉华税务师事务所有限公司 | 孙文静 | TSC5 | 9 | 乌鲁木齐市 |
| 24 | 新疆翘楚税务师事务所有限公司 | 翟月春 | TSC5 | 6 | 乌鲁木齐市 |
| 25 | 乌鲁木齐永大税务师事务所有限公司 | 宋 超 | TSC5 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 26 | 新疆鑫汇成税务师事务所有限公司 | 尚胜国 | TSC5 | 6 | 乌鲁木齐市 |
| 27 | 新疆中税岳然税务师事务所有限公司 | 张兆惠 | TSC5 | 8 | 乌鲁木齐市 |
| 28 | 新疆融众鑫辉税务师事务所有限公司 | 朱 燕 | TSC5 | 11 | 乌鲁木齐市 |
| 29 | 乌鲁木齐中诚智和税务师事务所有限公司 | 李 萍 | TSC5 | 4 | 乌鲁木齐市 |
| 30 | 新疆信邦税务师事务所有限责任公司 | 康 晨 | TSC5 | 4 | 乌鲁木齐市 |
| 31 | 新疆智锋税务师事务所(普通合伙) | 何春娇 | TSC5 | 4 | 乌鲁木齐市 |
| 32 | 新疆华泽国瑞税务师事务所有限公司 | 邵丽萍 | TSC5 | 3 | 乌鲁木齐市 |
| 33 | 乌鲁木齐协瑞通税务师事务所(普通合伙) | 张冬梅 | TSC5 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 34 | 新疆凯实税务师事务所有限公司 | 曹有时 | TSC5 | 3 | 乌鲁木齐市 |
| 35 | 新疆华阳智慧税务师事务所有限公司 | 张兰萍 | TSC5 | 6 | 乌鲁木齐市 |
| 36 | 新疆宝盛税务师事务所(有限合伙) | 尹国龙 | TSC5 | 4 | 乌鲁木齐市 |
| 37 | 新疆致中盛税务师事务所有限公司 | 康蕊红 | TSC5 | 6 | 乌鲁木齐市 |
| 38 | 乌鲁木齐智汇永信税务师事务所有限公司 | 季红英 | TSC5 | 2 | 乌鲁木齐市 |
| 39 | 新疆永兴联盟税务师事务所(普通合伙) | 胡小猛 | TSC5 | 12 | 昌吉回族自治州 |
| 40 | 昌吉市佑宜林税务师事务所(有限公司) | 文 琳 | TSC5 | 10 | 昌吉回族自治州 |
| 41 | 新疆金湘源税务师事务所有限公司 | 吴 晶 | TSC5 | 5 | 昌吉回族自治州 |
| 42 | 克拉玛依荣和税务师事务所有限公司 | 周 军 | TSC5 | 5 | 克拉玛依市 |
| 43 | 克拉玛依市一合疆华税务师事务所(普通合伙) | 唐 静 | TSC5 | 5 | 克拉玛依市 |
| 44 | 新疆永佳文正税务师事务所有限责任公司 | 李 洁 | TSC5 | 8 | 克拉玛依市 |
| 45 | 伊犁州国瑞税务师事务所有限责任公司 | 李东胜 | TSC5 | 9 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 46 | 中韬华益税务师事务所(新疆)有限公司 | 单丽娟 | TSC5 | 13 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 47 | 尤尼泰巴州税务师事务所有限公司 | 卢 军 | TSC5 | 20 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 48 | 巴州德泽税务师事务所有限责任公司 | 周晓东 | TSC5 | 6 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 49 | 阿克苏姑墨税务师事务所有限责任公司 | 张书泉 | TSC5 | 15 | 阿克苏地区 |
| 50 | 新疆慧联税务师事务所有限公司 | 王寒梅 | TSC5 | 11 | 阿克苏地区 |
| 51 | 阿克苏聚力税务师事务所有限公司 | 李 强 | TSC5 | 8 | 阿克苏地区 |
| 52 | 阿克苏博尔特税务师事务所有限公司 | 陈 燕 | TSC5 | 3 | 阿克苏地区 |
| 53 | 新疆禾定佳税务师事务所有限责任公司 | 张 璐 | TSC5 | 11 | 阿克苏地区 |
| 54 | 阿克苏泽优税务师事务所有限公司 | 任洁玉 | TSC5 | 5 | 阿克苏地区 |
| 55 | 华税世纪税务师事务所(新疆)有限公司 | 周 焱 | TSC5 | 4 | 阿克苏地区 |
| 56 | 阿克苏睿信税务师事务所有限责任公司 | 王秀英 | TSC5 | 4 | 阿克苏地区 |
| 57 | 阿克苏恒德税务师事务所有限公司 | 邓 靖 | TSC5 | 1 | 阿克苏地区 |
| 58 | 阿克苏华税通税务师事务所(普通合伙) | 解伟莉 | TSC5 | 5 | 阿克苏地区 |
| 59 | 阿克苏兆昇税务师事务所有限公司 | 戴文娟 | TSC5 | 2 | 阿克苏地区 |
| 60 | 新疆中珏税务师事务所有限公司 | 黄 丽 | TSC5 | 5 | 阿拉尔市 |
| 61 | 喀什德信盈誉税务师事务所有限公司 | 宋爱武 | TSC5 | 7 | 喀什地区 |
| 62 | 喀什中鑫辉税务师事务所有限公司 | 陶凤丽 | TSC5 | 5 | 喀什地区 |
| 63 | 新疆万德税务师事务所有限责任公司 | 张津源 | TSC5 | 2 | 喀什地区 |
| 64 | 阿勒泰地区金山税务师事务所有限责任公司 | 邴丽芳 | TSC5 | 13 | 阿勒泰地区 |
| 65 | 塔城地区信永合伙税务师事务所 | 胥国强 | TSC5 | 10 | 塔城地区 |
| 66 | 博尔塔拉蒙古自治州鸿翔合伙税务师事务所 | 冯珊珊 | TSC5 | 10 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 67 | 哈密银穗税务师事务所有限公司 | 陈 勇 | TSC5 | 3 | 哈密地区 |
| 68 | 和田地区惠丰税务师事务所有限责任公司 | 郝向东 | TSC5 | 12 | 和田地区 |
| 69 | 新疆国融兴华税务师事务所有限责任公司 | 居来提·库尔班 | TSC4 | 13 | 乌鲁木齐市 |
| 70 | 中金税(新疆)税务师事务所有限公司 | 杨小梅 | TSC4 | 20 | 乌鲁木齐市 |
| 71 | 新疆中睿智远和税务师事务所有限公司 | 高祝娴 | TSC4 | 7 | 乌鲁木齐市 |
| 72 | 新疆鑫瑞源税务师事务所有限责任公司 | 丁 晟 | TSC4 | 8 | 乌鲁木齐市 |
| 73 | 新疆大华税务师事务所有限公司 | 朱婵媛 | TSC4 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 74 | 新疆中硕华税务师事务所有限公司 | 李 敏 | TSC4 | 11 | 乌鲁木齐市 |
| 75 | 新疆中税瑞华税务师事务所有限公司 | 王 方 | TSC4 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 76 | 北京审信释胜税务师事务所有限责任公司新疆分公司 | 王晓京 | TSC4 | 6 | 乌鲁木齐市 |
| 77 | 新疆中税网恒诚税务师事务所有限责任公司 | 宋晓燕 | TSC4 | 26 | 乌鲁木齐市 |
| 78 | 新疆信惠达税务师事务所有限公司 | 朱俊龙 | TSC4 | 3 | 乌鲁木齐市 |
| 79 | 新疆雪莲税务师事务所有限责任公司 | 杨 泓 | TSC4 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 80 | 新疆新中业税务师事务所有限责任公司 | 熊建国 | TSC4 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 81 | 新疆欣瑞德税务师事务所(有限责任公司) | 代丽丽 | TSC4 | 2 | 乌鲁木齐市 |
| 82 | 新疆疆诚众达税务师事务所有限责任公司 | 吴惠玲 | TSC4 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 83 | 新疆友税通税务师事务所有限公司 | 白伟丽 | TSC4 | 10 | 乌鲁木齐市 |
| 84 | 乌鲁木齐中诚盈禾税务师事务所(有限公司) | 赵卫卫 | TSC4 | 1 | 乌鲁木齐市 |
| 85 | 新疆汇华源税务师事务所有限公司 | 王晓静 | TSC4 | 2 | 乌鲁木齐市 |
| 86 | 新疆金盈润税务师事务所有限公司 | 刘彦军 | TSC4 | 3 | 乌鲁木齐市 |
| 87 | 新疆凯易税务师事务所有限公司 | 郑卫东 | TSC4 | 4 | 乌鲁木齐市 |
| 88 | 新疆昀联税务师事务所有限公司 | 廉红超 | TSC4 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 89 | 盈科瑞诚税务师事务所(新疆)有限公司 | 吴丽敏 | TSC4 | 1 | 乌鲁木齐市 |
| 90 | 新疆绿洲税务师事务所有限公司 | 李 戈 | TSC4 | 15 | 石河子市 |
| 91 | 尤尼泰吐鲁番市税务师事务所有限公司 | 陈巧玲 | TSC4 | 7 | 吐鲁番市 |
| 92 | 尤尼泰伊犁税务师事务所有限公司 | 曾 辉 | TSC4 | 16 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 93 | 伊犁中翰明昊税务师事务所有限责任公司 | 亓重贤 | TSC4 | 15 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 94 | 伊犁明诚税务师事务所有限公司 | 张新红 | TSC4 | 8 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 95 | 新疆民信税务师事务所有限责任公司 | 王 菁 | TSC4 | 11 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 96 | 伊犁邦顺税务师事务所有限公司 | 宋新丽 | TSC4 | 6 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 97 | 新疆荣恒税务师事务所有限公司 | 曾海燕 | TSC4 | 5 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 98 | 新疆疆正岁聿税务师事务所有限公司 | 陈智凡 | TSC4 | 2 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 99 | 伊宁市正信和合伙税务师事务所 | 徐宏飚 | TSC4 | 5 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 100 | 新疆可克达拉昊睿税务师事务所有限责任公司 | 赵乾贵 | TSC4 | 4 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 101 | 伊宁市辰启税务师事务所有限责任公司 | 庞旭梅 | TSC4 | 5 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 102 | 巴州锦萃税务师事务所有限责任公司 | 唐华萍 | TSC4 | 8 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 103 | 巴州昱龙合伙税务师事务所 | 祝 伟 | TSC4 | 4 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 104 | 阿克苏勤思税务师事务所有限责任公司 | 蒋运平 | TSC4 | 10 | 阿克苏地区 |
| 105 | 阿克苏友信(合伙)税务师事务所 | 孟建勇 | TSC4 | 5 | 阿克苏地区 |
| 106 | 阿克苏勤卓税务师事务所有限公司 | 党 伟 | TSC4 | 1 | 阿克苏地区 |
| 107 | 新疆忠信税务师事务所有限责任公司 | 秦 霞 | TSC4 | 6 | 阿克苏地区 |
| 108 | 阿克苏精通税务师事务所有限公司 | 李孝莉 | TSC4 | 1 | 阿克苏地区 |
| 109 | 阿克苏华杨税务师事务所有限公司 | 杨 静 | TSC4 | 2 | 阿克苏地区 |
| 110 | 新疆好事多税务师事务所有限公司 | 邓正祥 | TSC4 | 3 | 吐鲁番地区 |
| 111 | 喀什鑫华税务师事务所有限公司 | 祝培毅 | TSC4 | 14 | 喀什地区 |
| 112 | 喀什彦华税务师事务所有限公司 | 吕丽华 | TSC4 | 2 | 喀什地区 |
| 113 | 华羲税务师事务所(新疆)有限公司 | 吕丽丽 | TSC4 | 1 | 喀什地区 |
| 114 | 新疆融盛和税务师事务所有限公司 | 张新莲 | TSC4 | 3 | 喀什地区 |
| 115 | 喀什鸿伟税务师事务所有限公司 | 唐 伟 | TSC4 | 4 | 喀什地区 |
| 116 | 新疆至信税务师事务所有限公司 | 蒋竹青 | TSC4 | 4 | 北屯市 |
| 117 | 塔城地区中达税务师事务所有限责任公司 | 朱传友 | TSC4 | 9 | 塔城地区 |
| 118 | 沙湾汇勤税务师事务所有限公司 | 黄博涛 | TSC4 | 6 | 塔城地区 |
| 119 | 新疆立信合伙税务师事务所 | 许祥见 | TSC4 | 18 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 120 | 新疆硕蓝税务师事务所有限公司 | 张陈艳 | TSC4 | 5 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 121 | 新疆知清税务师事务所(普通合伙) | 贺小燕 | TSC4 | 15 | 和田地区 |
| 122 | 新疆中税圆税务师事务所有限责任公司 | 袁世玲 | TSC3 | 5 | 乌鲁木齐市 |
| 123 | 合之道税务师事务所(新疆)有限公司 | 龙丽安 | TSC3 | 9 | 乌鲁木齐市 |
| 124 | 新疆助兴税务师事务所有限公司 | 连军义 | TSC3 | 2 | 乌鲁木齐市 |
| 125 | 新疆科华君成税务师事务所有限公司 | 谭 滢 | TSC3 | 1 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 126 | 新疆诚睿汇通税务师事务所有限公司 | 卢 婷 | TSC3 | 2 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 127 | 新疆德责税务师事务所有限公司 | 孟晓强 | TSC3 | 1 | 阿克苏地区 |
| 128 | 新疆超悦税务师事务所有限责任公司 | 裴斌武 | TSC3 | 1 | 喀什地区 |
| 129 | 新疆三人合税务师事务所有限公司 | 田新龙 | TSC3 | 2 | 和田地区 |
| 会员单位分所 | |||||
| 1 | 阿克苏姑墨税务师事务所有限责任公司阿拉尔分所 | 张书泉 | TSC5 | 5 | 阿克苏地区 |
| 2 | 阿克苏姑墨税务师事务所有限责任公司库车分所 | 郑文东 | TSC5 | 3 | 阿克苏地区 |
| 3 | 塔城地区中达税务师事务所有限责任公司沙湾分公司 | 郭豪元 | TSC5 | 4 | 塔城地区 |
| 4 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司昌吉市分公司 | 李义明 | TSC5 | 5 | 昌吉回族自治州 |
| 5 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司吉木萨尔分公司 | 黄元好 | TSC5 | 8 | 昌吉回族自治州 |
| 6 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司石河子分公司 | 李东胜 | TSC5 | 17 | 石河子市 |
| 7 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司阿克苏分所 | 李 洪 | TSC5 | 17 | 阿克苏地区 |
| 8 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司巴州分所 | 刘 洁 | TSC5 | 9 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 9 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司昌吉分所 | 杨桂玲 | TSC5 | 4 | 昌吉回族自治州 |
| 10 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司哈密分所 | 王宝琴 | TSC5 | 6 | 哈密地区 |
| 11 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司伊犁分所 | 罗 君 | TSC5 | 9 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 12 | 尤尼泰巴州税务师事务所有限公司尉犁分所 | 卢 军 | TSC5 | 4 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 13 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司巴州分所 | 崔 瓶 | TSC5 | 6 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 14 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司博州分所 | 翟朝霞 | TSC5 | 13 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 15 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司昌吉分所 | 张凌云 | TSC5 | 5 | 昌吉回族自治州 |
| 16 | 阿克苏勤思税务师事务所有限责任公司阿拉尔分所 | 熊广琼 | TSC4 | 2 | 阿拉尔市 |
| 17 | 阿克苏勤思税务师事务所有限责任公司沙雅分所 | 王永帅 | TSC4 | 1 | 阿克苏地区 |
| 18 | 塔城地区中达税务师事务所有限责任公司额敏业务部 | 朱传友 | TSC4 | 9 | 塔城地区 |
| 19 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司阜康市分公司 | 刘飞燕 | TSC4 | 6 | 昌吉回族自治州 |
| 20 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司阿拉尔市分所 | 潘 瑛 | TSC4 | 5 | 阿拉尔市 |
| 21 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司库车县分所 | 李文娟 | TSC4 | 10 | 阿克苏地区 |
| 22 | 新疆中鸿金成税务师事务所有限公司阿克苏分所 | 康 斌 | TSC4 | 7 | 阿克苏地区 |
| 23 | 尤尼泰(昌吉)税务师事务所有限公司吉木萨尔县分所 | 张高明 | TSC4 | 6 | 昌吉回族自治州 |
| 24 | 尤尼泰(昌吉)税务师事务所有限公司五家渠分所 | 陈广霞 | TSC4 | 1 | 五家渠市 |
| 25 | 尤尼泰巴州税务师事务所有限公司铁门关市分公司 | 邵立春 | TSC4 | 2 | 铁门关市 |
| 26 | 尤尼泰吐鲁番市税务师事务所有限公司大河沿分所 | 陈巧玲 | TSC4 | 3 | 吐鲁番市 |
| 27 | 中瑞税务师事务所集团新疆有限公司霍尔果斯分公司 | 董宏燕 | TSC4 | 4 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 28 | 中瑞税务师事务所集团新疆有限公司克拉玛依分公司 | 张树春 | TSC4 | 4 | 克拉玛依市 |
| 29 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司哈密分公司 | 李宝明 | TSC4 | 3 | 哈密地区 |
| 30 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司克拉玛依分所 | 田建伟 | TSC4 | 14 | 克拉玛依市 |
| 31 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司伊犁分所 | 陈新红 | TSC4 | 7 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 32 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司吐鲁番分所 | 董国新 | TSC4 | 6 | 吐鲁番市 |
| 33 | 中税网新疆税务师事务所有限公司石河子分所 | 廖关凤 | TSC4 | 5 | 石河子市 |
| 34 | 新疆中鸿金成税务师事务所有限公司石河子分公司 | 张桂琴 | TSC3 | 2 | 石河子市 |
| 35 | 亚太鹏盛(新疆)税务师事务所有限公司喀什分公司 | 谢 冰 | TSC3 | 2 | 喀什地区 |
| 36 | 亚太鹏盛(新疆)税务师事务所有限公司图木舒克市分公司 | 谢 冰 | TSC3 | 1 | 图木舒克市 |
| 37 | 中汇新疆税务师事务所有限公司哈密分所 | 熊 杰 | TSC3 | 2 | 哈密地区 |
| 38 | 中金税(新疆)税务师事务所有限公司哈密分所 | 杨小梅 | TSC3 | 2 | 哈密地区 |
| 39 | 中金税(新疆)税务师事务所有限公司克拉玛依分所 | 杨小梅 | TSC3 | 2 | 克拉玛依市 |
| 40 | 华税世纪税务师事务所(新疆)有限公司阿拉尔市分公司 | 周 焱 | TSC3 | 2 | 阿拉尔市 |
2025年度税务师事务所涉税专业服务信用等级(TSC3级以上)
时间:2026-03-23 来源:
【字体:大中小】

打印
新公网安备 65010202001096号