| 序号 | 事务所名称 | 通讯信息 行政区划市 |
业务联系电话 |
| 1 | 尤尼泰(新疆)税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 09914681453 |
| 2 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13579224960 |
| 3 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 13909917138/18909917138 |
| 4 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18909933858 |
| 5 | 新疆中鸿金成税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13579991058 |
| 6 | 中汇新疆乌鲁木齐市税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18999252568 |
| 7 | 新疆博凯同欣税务师事务所(普通合伙) | 乌鲁木齐市 | 13999956899 |
| 8 | 中汇新疆税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13999862113 |
| 9 | 新疆中翰海华税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 13369655766 |
| 10 | 京洲联信(新疆)税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13201288637 |
| 11 | 亚太鹏盛(新疆)税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13899190983 |
| 12 | 新疆中智方略税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18195992169/0991-4662445 |
| 13 | 新疆华政瑞嘉税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13325558686/0991-8870055 |
| 14 | 新疆银穗税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 13999192269 |
| 15 | 华税税务师事务所(乌鲁木齐)有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13659998377 |
| 16 | 新疆天健税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13999151157 |
| 17 | 中税网新疆税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 17799627760 |
| 18 | 中瑞税务师事务所集团新疆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13095110034 |
| 19 | 新疆国融兴华税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 13659978990 |
| 20 | 中金税(新疆)税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18599432211 |
| 21 | 新疆中睿智远和税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13095017233 |
| 22 | 乌鲁木齐德勤合伙税务师事务所 | 乌鲁木齐市 | 15809097156 |
| 23 | 新疆弘力税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 17799689191 |
| 24 | 新疆惠华税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18699098280 |
| 25 | 新疆科税通税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 15099091816 |
| 26 | 新疆鑫瑞源税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 18999220611 |
| 27 | 新疆大华税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18997908178 |
| 28 | 新疆中硕华税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18899160456 |
| 29 | 新疆中天誉华税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18609915224 |
| 30 | 新疆中税瑞华税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18140810806 |
| 31 | 新疆翘楚税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13579826178 |
| 32 | 乌鲁木齐永大税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 16699179810 |
| 33 | 新疆鑫汇成税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13999865512 |
| 34 | 新疆中税岳然税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 0991-5301559 |
| 35 | 新疆融众鑫辉税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13999829070/13579936303 |
| 36 | 乌鲁木齐中诚智和税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13579959072 |
| 37 | 北京审信释胜税务师事务所有限责任公司新疆分公司 | 乌鲁木齐市 | 13579954576 |
| 38 | 新疆中税网恒诚税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 0991-3778092/18167888723 |
| 39 | 新疆信惠达税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13209968383/15009960909 |
| 40 | 新疆雪莲税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 15099128285 |
| 41 | 新疆信邦税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 13609970096 |
| 42 | 新疆新中业税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 13999927777 |
| 43 | 新疆智锋税务师事务所(普通合伙) | 乌鲁木齐市 | 13999281039 |
| 44 | 新疆华泽国瑞税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18160690657 |
| 45 | 新疆欣瑞德税务师事务所(有限责任公司) | 乌鲁木齐市 | 13079982384 |
| 46 | 乌鲁木齐协瑞通税务师事务所(普通合伙) | 乌鲁木齐市 | 13150309058 |
| 47 | 新疆疆诚众达税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 18690998801 |
| 48 | 新疆友税通税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18609952960 |
| 49 | 乌鲁木齐中诚盈禾税务师事务所(有限公司) | 乌鲁木齐市 | 13899675186 |
| 50 | 新疆凯实税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18097662611 |
| 51 | 新疆汇华源税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 15349917601 |
| 52 | 新疆华阳智慧税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13999222385 |
| 53 | 新疆宝盛税务师事务所(有限合伙) | 乌鲁木齐市 | 13999998558 |
| 54 | 新疆致中盛税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18099174430 |
| 55 | 乌鲁木齐智汇永信税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 17799127068 |
| 56 | 新疆金盈润税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 0991-3192756 |
| 57 | 新疆凯易税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 18167879118/15909000708 |
| 58 | 新疆昀联税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 15026082028 |
| 59 | 新疆中税圆税务师事务所有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 13779315551/13779689557 |
| 60 | 盈科瑞诚税务师事务所(新疆)有限公司 | 乌鲁木齐市 | 13999010139 |
| 61 | 合之道税务师事务所(新疆)有限公司 | 乌鲁木齐市 | 15585132131 |
| 62 | 新疆助兴税务师事务所有限公司 | 乌鲁木齐市 | 15160919986 |
| 63 | 新疆永兴联盟税务师事务所(普通合伙) | 昌吉回族自治州 | 13399946888/13899604238 |
| 64 | 昌吉市佑宜林税务师事务所(有限公司) | 昌吉回族自治州 | 13899658032/15599810167 |
| 65 | 新疆金湘源税务师事务所有限公司 | 昌吉回族自治州 | 13070388686 |
| 66 | 尤尼泰(昌吉)税务师事务所有限公司 | 昌吉回族自治州 | 18997569296 |
| 67 | 新疆绿洲税务师事务所有限公司 | 石河子市 | 18999530009 |
| 68 | 尤尼泰吐鲁番市税务师事务所有限公司 | 吐鲁番市 | 17709952505 |
| 69 | 克拉玛依荣和税务师事务所有限公司 | 克拉玛依市 | 0990-6225551 |
| 70 | 克拉玛依市一合疆华税务师事务所(普通合伙) | 克拉玛依市 | 15609906933/0990-6856178 |
| 71 | 新疆永佳文正税务师事务所有限责任公司 | 克拉玛依市 | 13909909557 |
| 72 | 尤尼泰伊犁税务师事务所有限公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 13709994339/0999-8137008 |
| 73 | 伊犁中翰明昊税务师事务所有限责任公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 0999-8227710 |
| 74 | 伊犁明诚税务师事务所有限公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 13119999667 |
| 75 | 新疆民信税务师事务所有限责任公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 18999717228 |
| 76 | 伊犁州国瑞税务师事务所有限责任公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 18935853567 |
| 77 | 伊犁邦顺税务师事务所有限公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 15199986886 |
| 78 | 新疆荣恒税务师事务所有限公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 15292770310 |
| 79 | 新疆疆正岁聿税务师事务所有限公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 18509999816 |
| 80 | 伊宁市正信和合伙税务师事务所 | 伊犁哈萨克自治州 | 13999592107/09998050255 |
| 81 | 新疆可克达拉昊睿税务师事务所有限责任公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 18109992036 |
| 82 | 伊宁市辰启税务师事务所有限责任公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 13552838309 |
| 83 | 中韬华益税务师事务所(新疆)有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 15276279806 |
| 84 | 巴州锦萃税务师事务所有限责任公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 18909962267 |
| 85 | 尤尼泰巴州税务师事务所有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 13909960997 |
| 86 | 巴州德泽税务师事务所有限责任公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 18809968705 |
| 87 | 巴州昱龙合伙税务师事务所 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 13399769457 |
| 88 | 新疆科华君成税务师事务所有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 15099240909 |
| 89 | 新疆诚睿汇通税务师事务所有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 18199231707 |
| 90 | 阿克苏勤思税务师事务所有限责任公司 | 阿克苏地区 | 18699729518 |
| 91 | 阿克苏姑墨税务师事务所有限责任公司 | 阿克苏地区 | 13579366688 |
| 92 | 阿克苏友信(合伙)税务师事务所 | 阿克苏地区 | 13999660532 |
| 93 | 新疆慧联税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 13095177559 |
| 94 | 阿克苏勤卓税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 15999220899 |
| 95 | 阿克苏聚力税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 13779807327 |
| 96 | 阿克苏博尔特税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 17881296371 |
| 97 | 新疆禾定佳税务师事务所有限责任公司 | 阿克苏地区 | 13657501005 |
| 98 | 阿克苏泽优税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 13279970189 |
| 99 | 华税世纪税务师事务所(新疆)有限公司 | 阿克苏地区 | 0997-2143311/13364724493 |
| 100 | 阿克苏睿信税务师事务所有限责任公司 | 阿克苏地区 | 13139974656 |
| 101 | 阿克苏恒德税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 13899274088 |
| 102 | 阿克苏华税通税务师事务所(普通合伙) | 阿克苏地区 | 18997668379 |
| 103 | 阿克苏兆昇税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 13095175558 |
| 104 | 新疆忠信税务师事务所有限责任公司 | 阿克苏地区 | 18909978196 |
| 105 | 阿克苏精通税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 15886828846 |
| 106 | 阿克苏华杨税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 13899219981 |
| 107 | 新疆好事多税务师事务所有限公司 | 吐鲁番地区 | 18909951198 |
| 108 | 新疆德责税务师事务所有限公司 | 阿克苏地区 | 18099331899 |
| 109 | 新疆中珏税务师事务所有限公司 | 阿拉尔市 | 18399578959 |
| 110 | 喀什鑫华税务师事务所有限公司 | 喀什地区 | 19190052009 |
| 111 | 喀什德信盈誉税务师事务所有限公司 | 喀什地区 | 15999301216 |
| 112 | 喀什中鑫辉税务师事务所有限公司 | 喀什地区 | 15309980572 |
| 113 | 喀什彦华税务师事务所有限公司 | 喀什地区 | 13619988999 |
| 114 | 华羲税务师事务所(新疆)有限公司 | 喀什地区 | 18097996990 |
| 115 | 新疆万德税务师事务所有限责任公司 | 喀什地区 | 15569589696 |
| 116 | 新疆融盛和税务师事务所有限公司 | 喀什地区 | 13150296999 |
| 117 | 喀什鸿伟税务师事务所有限公司 | 喀什地区 | 17709989668 |
| 118 | 新疆超悦税务师事务所有限责任公司 | 喀什地区 | 18160326863 |
| 119 | 阿勒泰地区金山税务师事务所有限责任公司 | 阿勒泰地区 | 15199501919 |
| 120 | 新疆至信税务师事务所有限公司 | 北屯市 | 18935891970 |
| 121 | 塔城地区中达税务师事务所有限责任公司 | 塔城地区 | 18999758939 |
| 122 | 塔城地区信永合伙税务师事务所 | 塔城地区 | 18167558500 |
| 123 | 沙湾汇勤税务师事务所有限公司 | 塔城地区 | 18997896161 |
| 124 | 新疆立信合伙税务师事务所 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 13399095522 |
| 125 | 新疆硕蓝税务师事务所有限公司 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 15109093997 |
| 126 | 博尔塔拉蒙古自治州鸿翔合伙税务师事务所 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 13899433624 |
| 127 | 哈密银穗税务师事务所有限公司 | 哈密地区 | 18822360448 |
| 128 | 和田地区惠丰税务师事务所有限责任公司 | 和田地区 | 18690331027/18082861206 |
| 129 | 新疆知清税务师事务所(普通合伙) | 和田地区 | 18999435580 |
| 130 | 新疆三人合税务师事务所有限公司 | 和田地区 | 17397656333/15214949559 |
| 会员单位分所 | |||
| 1 | 阿克苏姑墨税务师事务所有限责任公司阿拉尔分所 | 阿克苏地区 | 13579366688 |
| 2 | 阿克苏姑墨税务师事务所有限责任公司库车分所 | 阿克苏地区 | 18999062261 |
| 3 | 阿克苏勤思税务师事务所有限责任公司阿拉尔分所 | 阿拉尔市 | 15292576916 |
| 4 | 阿克苏勤思税务师事务所有限责任公司沙雅分所 | 阿克苏地区 | 15109088296 |
| 5 | 塔城地区中达税务师事务所有限责任公司额敏业务部 | 塔城地区 | 18999758969 |
| 6 | 塔城地区中达税务师事务所有限责任公司沙湾分公司 | 塔城地区 | 13519920812 |
| 7 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司昌吉市分公司 | 昌吉回族自治州 | 18909949250 |
| 8 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司阜康市分公司 | 昌吉回族自治州 | 13139701695 |
| 9 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司吉木萨尔分公司 | 昌吉回族自治州 | 18999542218 |
| 10 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司石河子分公司 | 石河子市 | 18909933858 |
| 11 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司阿克苏分所 | 阿克苏地区 | 13999662999 |
| 12 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司阿拉尔市分所 | 阿拉尔市 | 13319970098 |
| 13 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司巴州分所 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 18609960569 |
| 14 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司昌吉分所 | 昌吉回族自治州 | 13369008277 |
| 15 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司哈密分所 | 哈密地区 | 13899358886 |
| 16 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司库车县分所 | 阿克苏地区 | 15909075721 |
| 17 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司塔城分所 | 塔城地区 | 13150226020 |
| 18 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司伊犁分所 | 伊犁哈萨克自治州 | 13899788900 |
| 19 | 新疆中鸿金成税务师事务所有限公司阿克苏分所 | 阿克苏地区 | 13579131878 |
| 20 | 新疆中鸿金成税务师事务所有限公司石河子分公司 | 石河子市 | 13709933092 |
| 21 | 亚太鹏盛(新疆)税务师事务所有限公司喀什分公司 | 喀什地区 | 18399334892 |
| 22 | 亚太鹏盛(新疆)税务师事务所有限公司乌鲁木齐分公司 | 乌鲁木齐市 | 13079910891 |
| 23 | 尤尼泰(昌吉)税务师事务所有限公司吉木萨尔县分所 | 昌吉回族自治州 | 13899601123 |
| 24 | 尤尼泰(昌吉)税务师事务所有限公司五家渠分所 | 五家渠市 | 15299669011 |
| 25 | 尤尼泰(昌吉)税务师事务所有限公司奇台分所 | 昌吉回族自治州 | 18997569296 |
| 26 | 尤尼泰巴州税务师事务所有限公司铁门关市分公司 | 铁门关市 | 18909960095 |
| 27 | 尤尼泰巴州税务师事务所有限公司尉犁分所 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 18909968795 |
| 28 | 尤尼泰吐鲁番市税务师事务所有限公司大河沿分所 | 吐鲁番市 | 15809952880 |
| 29 | 中汇新疆税务师事务所有限公司哈密分所 | 哈密地区 | 13999862113 |
| 30 | 中金税(新疆)税务师事务所有限公司哈密分所 | 哈密地区 | 17709915985 |
| 31 | 中金税(新疆)税务师事务所有限公司克拉玛依分所 | 克拉玛依市 | 17709915985 |
| 32 | 中瑞税务师事务所集团新疆有限公司霍尔果斯分公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 18299251988 |
| 33 | 中瑞税务师事务所集团新疆有限公司克拉玛依分公司 | 克拉玛依市 | 13095110034 |
| 34 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司巴州分所 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 18909969551 |
| 35 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司博州分所 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 17799090876 |
| 36 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司昌吉分所 | 昌吉回族自治州 | 18909949572 |
| 37 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司哈密分公司 | 哈密地区 | 17799355259 |
| 38 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司克拉玛依分所 | 克拉玛依市 | 15809059320 |
| 39 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司五家渠分所 | 五家渠市 | 18709941217 |
| 40 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司伊犁分所 | 伊犁哈萨克自治州 | 18997586920 |
| 41 | 中税网新疆税务师事务所有限公司石河子分所 | 石河子市 | 18909938485 |
| 42 | 华税世纪税务师事务所(新疆)有限公司阿拉尔市分公司 | 阿拉尔市 | 18997586920 |
会员事务所名单
时间:2026-03-23 来源:
【字体:大中小】

打印
新公网安备 65010202001096号