您当前的位置:首页 > 教育培训

光荣榜

时间:2013-11-22来源:作者:阅读次数:

光荣榜

        2012年度,我区参加中税协网校上网学习人员为535人,经考核、测试,有19位同志成绩优异,被推荐为优秀学员,获得中税协颁发的荣誉证书和奖品(水杯)。

新疆自治区优秀学员推荐名单
排名 姓 名 性别 事务所 注册号 总积分
1 卢桂枝 新疆信宏泽合伙税务师 650000054 39.77
2 张桂琴 新疆金成税务师事务所 650000421 38.11
3 刘 杰 新疆志德税务师事务所 650000372 37.98
4 王寒梅 新疆志德税务师事务所 650000634 37.76
5 裴玉红 新疆信宏泽合伙税务师事务所 650000053 37.32
6 党 玲 新疆新中业税务师事务所 650000597 37.26
7 杨红云 新疆绿洲税务师事务所 650000244 36.61
8 金玲玲 新疆中税广通税务师事务所 650000119 36.56
9 刘焉利 新疆信宏泽合伙税务师事务所 650000057 36.52
10 王云绍 阿克苏姑墨税务师事务所 650000171 36.37
11 曲 珍 新疆新中业税务师事务所 650000626 36.25
12 沈宗英 新疆志德税务师事务所 650000446 36.21
13 吕晓燕 新疆鑫瑞源税务师事务所 650000599 36.05
14 王永安 阿克苏姑墨税务师事务所 650000174 35.71
15 秦 霞 新疆华瑞税务师事务所 650000301 35.68
16 孙秀莲 伊犁明昊税务师事务所 650000191 35.63
17 陈 军 新疆金成税务师事务所 650000425 35.59
18 张付梅 博尔塔拉蒙古自治州博信合伙税务师事务所 650000717 35.58
19 卢新荣 巴州德泽税务师事务所 650000125 35.54

 

打印】【关闭